Тарифы и другие платы
КРЕДИТ |
ТАРИФ |
Комиссия за регистрацию | 0,01 евро |
Дата ежемесячного платежа | 15 |
Пересмотр суммы кредитования и процентной ставки | 3,00 евро |
Увеличение кредитования | 3,5% от увеличенной суммы |
Плата за превышение суммы креда | 0,2% в день |
Платеж на личный банковский счет | 3% (мин. 3,00 евро) |
КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ |
ТАРИФ |
Комиссия за регистрацию | 0,01 евро |
Дата ежемесячного платежа | 15 |
Пересмотр суммы кредитования и процентной ставки | 3,00 евро |
Увеличение кредитования | 3,5% от увеличенной суммы |
Плата за превышение суммы кредитна | 0,2% в день |
Платеж на личный банковский счет | 3% (мин. 3,00 евро) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
ТАРИФ |
Подготовка и отсылка справки | 30,00 евро (включая НДС) |
Повторное рассмотрение необоснованной претензии | 15,00 евро |
Управление кредитными рисками со стороны NordCard | 9,50 евро |
SMS-оповещение о месячном платеже | 0,50 евро за SMS* |
SMS-оповещение о совершенных транзакциях | 0,20 евро за SMS* |
Расторжение договора со стороны NordCard | 30,00 евро |
Отправка информации о неисполнении обязательств (платежа) в срок | 2,00 евро |
Обработка большого объема данных для подготовки и отправки дополнительной информации клиенту | 30,00 евро |
Отмена индивидуального графика платежей или договоренности в случае неуплаты | 15,00 евро |
Смена услуги, добавление или удаление дополнительной услуги или изменение договора в случае неуплаты | 25,00 евро |
Отсрочка платежа | 15,00 EUR** |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
ТАРИФ |
Подготовка и отсылка справки | 30,00 евро (включая НДС) |
Повторное рассмотрение необоснованной претензии | 15,00 евро |
Управление кредитными рисками со стороны NordCard | 9,50 евро |
SMS-оповещение о месячном платеже | 0,50 евро за SMS* |
SMS-оповещение о совершенных транзакциях | 0,20 евро за SMS* |
Расторжение договора со стороны NordCard | 30,00 евро |
Отправка информации о неисполнении обязательств (платежа) в срок | 2,00 евро |
Обработка большого объема данных для подготовки и отправки дополнительной информации клиенту | 30,00 евро |
Отмена индивидуального графика платежей или договоренности в случае неуплаты | 15,00 евро |
Смена услуги, добавление или удаление дополнительной услуги или изменение договора в случае неуплаты | 25,00 евро |
Отсрочка платежа | 15,00 EUR** |
* Эта возможность по умолчанию включена и увеличивает размер ежемесячного платежа. Настройки можно менять в системе Online Banking
** Отсрочка платежей может быть использована по предварительному согласованию с отделом взыскания долгов
КАРТА |
ТАРИФ |
Плата за обслуживание карты в месяц | 7,99 евро |
Доставка карты по почте | БЕСПЛАТНО |
Замена карты | 8,00 евро |
Выплата наличных денег в банкомате | 3% (мин. 5,00 евро) |
Запрос баланса в банкоматах: - в Латвии - за границей |
- 0,60 евро - 1,00 евро |
Конвертация валюты для карточных операций | 3% |
Плата за содержание неактивной карты в месяц | 5,00 евро |
КАРТА | ТАРИФ |
Плата за обслуживание карты в месяц | 7,99 евро |
Доставка карты по почте | БЕСПЛАТНО |
Замена карты | 8,00 евро |
Выплата наличных денег в банкомате | 3% (мин. 5,00 евро) |
Запрос баланса в банкоматах: - в Латвии - за границей |
- 0,60 евро - 1,00 евро |
Конвертация валюты для карточных операций | 3% |
Плата за содержание неактивной карты в месяц | 5,00 евро |
КАРТОЧНЫЕ ЛИМИТЫ |
|
Суточный лимит снятия наличных денег |
500 евро |
Месячный лимит снятия наличных денег и покупок | 3000 евро |
КАРТОЧНЫЕ ЛИМИТЫ |
|
Суточный лимит снятия наличных денег | 500 евро |
Месячный лимит снятия наличных денег и покупок | 3000 евро |